Внимание! В таблице указаны примерные сроки доставки в ваш город, на примере фотокниги размером 280х280 мм с примерным весом в 1.5 кг. Точные сроки доставки вашего заказа вы можете узнать у менеджеров проекта по почте support@myphotopages.ru
| СДЭК | ||
|---|---|---|
| Город доставки | Срок доставки (дни) | Стоимость доставки курьером (₽) |
| Москва | 1 | 385 |
| Санкт-Петербург | 1-2 | 450 |
| Новосибирск | 4-5 | 800 |
| Екатеринбург | 3-4 | 500 |
| Нижний Новгород | 1-2 | 500 |
| Казань | 2-3 | 490 |
| Челябинск | 3-4 | 500 |
| Омск | 4 | 780 |
| Самара | 2-3 | 500 |
| Ростов-на-Дону | 2-3 | 500 |
| Уфа | 3-4 | 530 |
| Пермь | 3-5 | 530 |
| Воронеж | 1-2 | 500 |
| Астрахань | 3-4 | 540 |
| Владивосток | 11-12 | 930 |
| Срок доставки указан в рабочих днях и не учитывает день приема отправления | ||
| Boxberry | ||
|---|---|---|
| Город доставки | Срок доставки (дни) | Стоимость доставки курьером (₽) |
| Москва | 1 | 390 |
| Санкт-Петербург | 3 | 385 |
| Новосибирск | 6 | 790 |
| Екатеринбург | 4 | 530 |
| Нижний Новгород | 3 | 490 |
| Казань | 3 | 490 |
| Челябинск | 5 | 510 |
| Омск | 5 | 790 |
| Самара | 4 | 510 |
| Ростов-на-Дону | 3 | 490 |
| Уфа | 3 | 530 |
| Пермь | 5 | 530 |
| Воронеж | 4 | 490 |
| Астрахань | 4 | 510 |
| Владивосток | 11 | 920 |
| Срок доставки указан в рабочих днях и не учитывает день приема отправления | ||
Есть вопросы? В разделе FAQ вы также можете найти ответы, связанные с доставкой и сроками
Комментарий: